ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ปีการศึกษา 2553
งบประมาณ ( รับ - จ่าย )
รายรับ |
บาท |
รายจ่าย |
บาท |
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) |
59,818,100.00 |
งบดำเนินการ |
100,629,015.00 |
เงินนอกงบประมาณ |
149,827,110.00 |
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ |
96,656,330.00 |
รวม |
209,645,210.00 |
รวม |
197,285,345.00 |
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน
คอมพิวเตอร์ |
จำนวน (เครื่อง) |
| 1. ใช้ในการเรียนการสอน | 513 |
| 2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ | 717 |
| 3. ใช้ในการบริหาร | 274 |
| รวม | 787 |
ห้องปฏิบัติการ
ประเภทห้อง |
จำนวนห้อง |
| ห้องคอมพิวเตอร์ | 6 |
| ห้องไอซีที นักเรียน | 4 |
| ห้องไอซีที ครู | 1 |
| ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 6 |
| - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น | 1 |
| - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | 1 |
| - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 1 |
| - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 1 |
| ห้องศิลปะ | 3 |
| - ห้องศิลปะ ระดับประถมศึกษาตอนต้น | 1 |
| - ห้องศิลปะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | 1 |
| - ห้องศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา | 1 |
| ห้องนาฏศิลป์ | 3 |
| - ห้องนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา | 1 |
| - ห้องนาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา | 1 |
| - ห้องลีลาศ | 1 |
| ห้องดนตรี | 8 |
| - ห้องดนตรีระดับปฐมวัย | 1 |
| - ห้องคีย์บอร์ด | 1 |
| - ห้องกีต้าร์ | 1 |
| - ห้องแชมเบอร์ | 1 |
| - ห้องคอมโบ | 1 |
| - ห้องดนตรีไทย | 1 |
| - ห้องดุริยางค์วงเล็ก | 1 |
| - ห้องดุริยางค์วงใหญ่ | 1 |
| ห้องพยาบาล | 4 |
| - ห้องพยาบาล ระดับปฐมวัย | 1 |
| - ห้องพยาบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น | 1 |
| - ห้องพยาบาล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | 1 |
| - ห้องพยาบาล ระดับมัธยมศึกษา | 1 |
| ห้องแนะแนว | 2 |
| - ห้องแนะแนว ระดับประถมศึกษา | 1 |
| - ห้องแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา | 1 |
| ห้องพละ | 1 |
| ห้องลูกเสือ | 1 |
| ห้องศาสนกิจ | 1 |
| ห้องเรียนสีเขียว | 1 |
| ห้องปฏิบัติการคหกรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | 1 |
| ห้องปฏิบัติการคหกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 1 |
| ห้องปฏิบัติการคหกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 1 |
| ห้องเด็กพิเศษประถมศึกษา – มัธยมศึกษา | 2 |
| ห้องศูนย์ TBM | 1 |
| ห้องอ่าน TBM | 1 |
รวม |
48 |