ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ปีการศึกษา 2554
งบประมาณ ( รับ - จ่าย )
รายรับ |
บาท |
รายจ่าย |
บาท |
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) |
61,121,210.00 |
งบดำเนินการ |
106,829,840.00 |
เงินนอกงบประมาณ |
152,257,590.00 |
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ |
102,603,560.00 |
รวม |
213,378,800.00 |
รวม |
209,433,400.00 |
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน
คอมพิวเตอร์ |
จำนวน (เครื่อง) |
| 1. ใช้ในการเรียนการสอน | 525 |
| 2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ | 753 |
| 3. ใช้ในการบริหาร | 270 |
| รวม | 795 |
ห้องปฏิบัติการ
ประเภทห้อง |
จำนวนห้อง |
| ห้องคอมพิวเตอร์ |
7 |
| ห้องวิทยาศาสตร์ | 5 |
| ห้องศิลปะ | 4 |
| ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี | 12 |
| ห้องพยาบาล | 5 |
| ห้องศาสนสัมพันธ์ | 3 |
| ห้องแนะแนว | 2 |
| ห้องพละ | 2 |
| ห้องลูกเสือ | 1 |
| ห้องสื่อการเรียนการสอน | 1 |
| ห้องสันทนาการ | 1 |
| ห้องเด็กพิเศษ | 2 |
| ห้องTBM | 3 |
| ห้องลีลาศ | 1 |
| ห้อง ICT | 5 |
| ห้องพิมพ์ดีด | 1 |
| ห้องเรียนสีเขียว | 1 |
| ห้องภาษาอังกฤษปฐมวัย | 1 |
| ห้องประชุม | 7 |
รวม |
64 |